| 1972. 10 | ºÎ»ê ¼ö¿µ CY/CFS ¼³Ä¡ (CY:12,833Æò, CFS:1,406Æò, »ç¹«½Ç:113Æò) |
||||
| 1973. 06 | ºÎ»ê ¼ö¿µ CY/CFS È®Àå | ||||
| 1973. 11 | (ÁÖ)¿ï»êÇÏ¿ª»ç Èí¼ö ÇÕº´ ¿ï»êÇ× Ç׸¸ÇÏ¿ª¿î¼Û»ç¾÷ ¸éÇã |
||||
| 1973. 12 | ¿ï»êÁöÁ¡ ¼³Ä¡ | ||||
| 1974. 01 | Æ÷Ç×ÁöÁ¡ ¼³Ä¡ Æ÷Ç×Ç× Ç׸¸ÇÏ¿ª¿î¼Û»ç¾÷ ¸éÇã |
||||
| 1975. 01 | ºÎ»ê Ư¼öȹ°ÀÚµ¿Â÷¿î¼ö»ç¾÷ ¸éÇã | ||||
| 1976. 01 | ºÎ»êÁø CY/CFS ¼³Ä¡ | ||||
| 1976. 07 | °Ç¾ç±â¾÷(ÁÖ) À¸·ÎºÎÅÍ ºÎ»ê¼ÒÀç ºÎÁö(5,146Æò), Â÷·®(66´ë) µî Àμö ºÎ»ê ¼ö¿µ CY/CFS È®Àå ÀÎõÁöÁ¡ ¼³Ä¡ |
||||
| 1977. 04 | ºÎ»ê öµµ CY ¼³Ä¡ ¹× öµµ¼Ò¿î¼Û¾÷ ¸éÇã | ||||
| 1977. 05 | ÁֱǻóÀå | ||||
| 1977. 07 | ÀÎõ CY ¼³Ä¡ | ||||
| 1977. 10 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® »þÀÚÁöÁ¡ ¼³Ä¡ ¹× Á¦1Â÷ ÇØ¿ÜÁøÃâ | ||||
| 1978. 09 | ¼¿ïÁöÁ¡ ¼³Ä¡ | ||||
| 1978. 12 | ºÎ»ê ¹Ý¿© CY/CFS¼³Ä¡ (CY : 7,386Æò, CFS : 1,263Æò, »ç¹«½Ç : 256Æò) |
||||
| 1979. 03 | ¸¶»êÁöÁ¡ ¼³Ä¡ | ||||
| 1979. 04 | 1±Þ ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ»ç¾÷ ¸éÇã | ||||
| 1979. 07 | µ¿Ã¢±â¾÷(ÁÖ) Èí¼öÇÕº´ (ÁÖ)´ë¿µ Èí¼öÇÕº´ ¸¶»êÇ× Ç׸¸ÇϾà¿î¼Û»ç¾÷ ¸éÇã |
||||
| 1981. 03 | Á߱⠴뿩¾÷ ´ÜÁ¾¸éÇã - Áö°ÔÂ÷ ¹× ±âÁß±â | ||||
| 1981.06 |
¹Ì±¹ ´º¿å ÇöÁö¹ýÀÎ ¼³¸³ | ||||
| 1981. 12 | »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ ´ã¸¾ÁöÁ¡ ¼³Ä¡ ¹× Á¦2Â÷ ÇØ¿ÜÁøÃâ | ||||
| 1982. 01 | ¿¬¾È±¸¿ª ÇØ»óȹ° ¿î¼Û»ç¾÷ ¸éÇã | ||||
| 1982. 12 | ¿ÜÇ× ¼±¹Ú ¿îÇ×»ç¾÷ ¸éÇã Ãëµæ - ¿ø¾çºÎÁ¤±âÇ×·Î »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ Á꺣ÀÏÁöÁ¡ ¼³Ä¡ ¹× Á¦ 3Â÷ ÇØ¿ÜÁøÃâ |
||||
| 1983. 07 | °æºÏ Ư¼öȹ° ÀÚµ¿Â÷ ¿î¼ö »ç¾÷ ¸éÇã Ãëµæ | ||||
| 1983. 08 | Àü³² Ư¼öȹ° ÀÚµ¿Â÷ ¿î¼ö »ç¾÷ ¸éÇã Ãëµæ | ||||
| 1983. 09 | »ïõÆ÷Ç× Ç׸¸ ÇÏ¿ª ¿î¼Û »ç¾÷ ¸éÇã Ãëµæ | ||||
| 1984. 02 | »ïõÆ÷ÁöÁ¡ ¼³Ä¡ ¿ÜÇ×¼±¹Ú¿î¼Û»ç¾÷ Æó¾÷ |
||||
| 1984. 07 | °æ±â ¿ÀºÀ¿ª öµµ ¼Ò¿î¼Û¾÷¸éÇ㠺ΰî ÄÁÅ×ÀÌ³Ê DEPOT ¼³Ä¡ (CY:11,550Æò, CFS:1,072Æò) |
||||
| 1984. 08 | ºÎ»ê ¿ë´ç CY/CFS ¼³Ä¡ | ||||
| 1984. 10 | °æÀÎÁöÁ¡ ¼³Ä¡ | ||||
| 1985. 02 | Áß±âÁ¤ºñ»ç¾÷ ¸éÇã | ||||
| 1985. 03 | ºÎ»ê±¸¿ª ȹ°ÀÚµ¿Â÷¿î¼ö»ç¾÷¸éÇã | ||||
| 1985. 04 | ´ë¼º»ó¿î(ÁÖ)À¸·ÎºÎÅÍ ºÏÆòÇ× ¹× ¹¬È£Ç× Ç׸¸ÇÏ¿ª¿î¼Û»ç¾÷ ¸éÇã ¾ç¼ö |
||||
| 1985. 05 | µ¿ÇØÁöÁ¡ ¼³Ä¡ | ||||
| 1986. 03 | ±¤¾çÁöÁ¡ ¼³Ä¡ | ||||
| 1986. 05 | ¹Ì±¹ ´ºÀúÁö»ç¹«¼Ò ¼³Ä¡ | ||||
| 1986. 06 | Çѱ¹¿î¼ö(ÁÖ)·ÎºÎÅÍ Ãæ³²±¸¿ª ȹ°ÀÚµ¿Â÷¿î¼ö»ç¾÷ ¸éÇã ¾ç¼ö | ||||
| 1986. 07 | ±º»ê»ç¾÷¼Ò ¼³Ä¡ ´ëÀü»ç¾÷¼Ò ¼³Ä¡ ÇØ¿Ü »þÀÚ, Á꺣ÀÏ, ´ã¸¾ÁöÁ¡ Æó¼â |
||||
| 1987. 03 | ºÎ»ê¿ë´ç CY/CFS Æó¼â | ||||
| 1987. 04 | ºÎ»ê ¹Î¶ô CY/CFS ¼³Ä¡ (CY:8,306Æò, CFS:5,259Æò, »ç¹«½Ç:700Æò) |
||||
| 1987. 11 | ÁøÁÖ»ç¾÷¼Ò ¼³Ä¡ | ||||
| 1988. 08 | ºÎ»ê ¿ì¾Ï CY ¼³Ä¡(CY : 21,592Æò, »ç¹«½Ç : 1,213Æò) | ||||
| 1988. 09 | º»Á¡¼ÒÀçÁö º¯°æ (ºÎ»ê½Ã ³²±¸ ¿ì¾Ïµ¿ 263) | ||||
| 1988. 10 | Ç×°øÈ¹°¿î¼Û´ë¸®Á¡¾÷ ¸éÇãÃëµæ | ||||
| 1989. 01 | ÀüÁÖÁöÁ¡ ¼³Ä¡ | ||||
| 1989. 04 | °¨¸¸µ¿ CFS ¼³Ä¡ (ºÎ»ê ¿ì¾Ï CY) | ||||
| 1989. 10 | ÁøÁÖ»ç¾÷¼Ò Æó¼â | ||||
| 1989. 11 | ºÎ»êÁø CY/CFS Æó¼â ÈIJٿÀ±î ±¹Á¦Æä¸®»ç ÇöÁö¹ýÀÎ ¼³¸³ °Ç¼³¾÷ ¸éÇã (ºñ°è°ø»ç¾÷, ö¹°°ø»ç¾÷) |
||||
| 1990. 01 | ÀÎÃµÇØ¿î¢ß ¿µ¾÷±Ç ¾ç¼ö ÀÎõÇ× Ç׸¸ÇÏ¿ª¿î¼Û»ç¾÷ |
||||
| 1990. 03 | ´ëÀü»ç¾÷¼Ò Æó¼â ±º»ê»ç¾÷¼Ò Æó¼â |
||||
| 1991. 11 | Àü±¹È¹°ÀÚµ¿Â÷¿î¼Û»ç¾÷ µî·Ï | ||||
| 1992. 03 | ÀüÁÖÁöÁ¡ öµµ¼Ò¿î¼Û¾÷ ¸éÇãÃëµæ | ||||
| 1992. 05 | ¹«¿ª¾÷(°©·ù)Çã°¡ Ãëµæ | ||||
| 1992. 12 | ´ë»êÇ× Ç׸¸¿î¼Û»ç¾÷ ¸éÇã | ||||
| 1993. 04 | º»»ç »ç¿Á ¿Ï°ø ¹× ÀÔÁÖ | ||||
| 1994. 02 | º¹ÇÕ¿î¼ÛÁÖ¼±¾÷ ¸éÇã | ||||
| 1994. 03 | ÄÁÅ×À̳ʼö¸®¾÷ µî·Ï | ||||
| 1994. 04 | ÀÚµ¿Â÷¿î¼Û¾Ë¼±»ç¾÷¸éÇã | ||||
| 1994. 12 | Á¾ÇհǼ³»ç¾÷(Åä¸ñ, °ÇÃà°ø»ç) ¸éÇã¡æÀü¹®°Ç¼³¾÷ ¸éÇã¹Ý³³ (ºñ°è°ø»ç¾÷, ö¹°°ø»ç¾÷) |
||||
| 1995. 02 | ´ë»êÁöÁ¡ ¼³Ä¡ | ||||
| 1995. 07 | öµµ¼Ò¿î¼Û¾÷(¿ì¾Ï¿ª) µî·Ï | ||||
| 1995. 08 | ¸¶»êÁö»ç °Ç¼³±â°è´ë¿©¾÷ ½Å°í | ||||
| 1996. 06 | À¯¹«¼± Åë½Å»ç¾÷ (ºÎ»ê ¡¤ °æ³²Áö¿ª TRS »ç¾÷±Ç ȹµæ) ¢ßº¸¹èÇ×¿î ¿µ¾÷±Ç ¾ç¼ö ±º»êÁöÁ¡ ¼³Ä¡ ¸ñÆ÷ÁöÁ¡ ¼³Ä¡ |
||||
| 1996. 07 | ±¸¹Ì CY ¼³Ä¡ | ||||
| 1996. 10 | ¹Î¶ô CY ¿µ¾÷¿ë º¸¼¼ÀåÄ¡Àå ½ÂÀÎ | ||||
| 1996. 11 | ¿©¼öÁöÁ¡ ºñ»ê¸ÕÁö ¹ß»ý »ç¾÷ ½Å°í ±¤ÁÖÁöÁ¡ °³¼³ |
||||
| 1996. 12 | ¿ì¾Ï CY ¿µ¾÷¿ë º¸¼¼ÀåÄ¡Àå ½ÂÀÎ | ||||
| 1997. 02 | Àü±â°ø»ç¾÷, ¹°·ùÁø´Ü ¹× °æ¿µ°ü¸®µî °æ¿µÀÚ¹® ¾÷¹« ÁÖÅÃÀÇ ½ÅÃà¸Å¸Å ÀÓ´ë¾÷, Ȳ°æ¿À¿°¹æÁö½Ã¼³¾÷ °Ç¼³°ø»ç¿ë ÀÚÀçÀÇ »ý»ê ¹× ÆÇ¸Å |
||||
| 1997. 04 |
Çϵ¿ ¿µ¾÷¼Ò ¼³Ä¡ | ||||
| 1997. 10 | Ç׸¸ÇÏ¿ª ¿î¼Û ºÐ¾ßÀÇ "¼¼¹æ+·Î°í+GLOBAL"»óÇ¥ µî·Ï | ||||
| 1998. 02 | ´çÁøÇ× ÇÑÁ¤¸éÇãÃëµæ | ||||
| 1998. 06 | ÀÚ»ê ÀçÆò°¡ | ||||
| 1998. 09 | ºÎ»ê ½Å¼±´ë CY Æó¼â | ||||
| 1998. 11 | ºÎ»ê ¹Ý¿© CY Æó¼â | ||||
| 1999. 02 | ºÎµÎ¿î¿µ»ç¾÷ (TOC), ȹ°ÀÚµ¿Â÷¿î¼ÛÁÖ¼±¾÷ | ||||
| 1999. 03 | ´çÁøÁöÁ¡ ½Å¼³ | ||||
| 1999. 06 | ±¤¾çÇ× ÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳Π1°³ ¼±¼®ÀÇ ¿î¿µ±Ç (±¤¾çÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳Π1°³ ¼±¼® ¿î¿µ±Ç
¹× Àåºñ:ÇÏ¿ªÀåºñ,Àü»ê°ü·Ã S/W,GATE SYSTEM ¹× ÁÖº¯±â±â,±âŸ ÇÏ¿ª°ú °ü·ÃµÈ ºÎ´ë½Ã¼³) ¾ç¼ö ±¤¾çÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳Π°³Àå ¿ï»êÇ× 6,7ºÎµÎ¿î¿µ¢ß (ÁöºÐÀ² : 30%) ¸¶»êÇ× 4ºÎµÎ¿î¿µ¢ß (ÁöºÐÀ² : 16%) Æ÷Ç×Ç× 7ºÎµÎ¿î¿µ¢ß (ÁöºÐÀ² : 16%) ÀÎõÇ× 3ºÎµÎ¿î¿µ¢ß (ÁöºÐÀ² : 35%) |
||||
| 2000. 02 | ÀüÀÚ »ó°Å·¡ ¹× Åùè»ç¾÷ | ||||
| 2000. 03 | ISO ǰÁúÀÎÁõ ȹµæ (º»»ç, ±¤¾ç, ¸¶»ê, »ïõÆ÷, ¿ï»ê, ±º»ê, °æÀÎÁöÁ¡) ºÎ»êÇ× °¨¸¸ºÎµÎÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳Π1°³ ¼±¼® Àü¿ë»ç¿ë±Ç ¹× ÇÏ¿ªÀåºñ¿Í ºÎ´ëÀåºñ¿¡ °üÇÑ ¾ç¼öµµ °è¾à ºÎ»ê°¨¸¸ÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳Π°³Àå ºÎ»ê ¼ö¿µ CY Æó¼â |
||||
| 2000. 04 | ¾ç»ê ICD °³¼³ | ||||
| 2000. 05 | ¼¼¹æÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳κεο¢ß ¼³¸³ | ||||
| 2000. 06 | KEDO °æ¼ö·Î ¿øÀڷ¹ßÀü¼Ò 2±â °Ç¼³±âÀÚÀç ¿î¼Û,ÇÏ¿ª°è¾à ü°á | ||||
| 2000. 08 | Æ÷½ºÄÚ ºÎ»ê»ç¹«¼Ò ½Å¼³ ºÎ»ê ¹Î¶ô CY Æó¼â |
||||
| 2001. 03 | ÀϺ» ¿Ü±¹Àû ¼±»çÀÎ K-Line°ú °¨¸¸Å͹̳ΠON-DOCK °è¾à ¹× ¿ì¾Ï CY Handling °è¾à ü°á | ||||
| 2001. 04 | ¼¼¹æ±¤¾çÅ͹̳ο¢ß ¼³¸³ | ||||
| 2001. 08 | ±¤¾ç À§Çè¹°ÀÓ½ÃÀúÀå ¡¤ Ãë±Þ ¸éÇãÃëµæ | ||||
| 2001. 09 | ISO ȯ°æÀÎÁõ ȹµæ (¸¶»ê,»ïõÆ÷ÁöÁ¡) | ||||
| 2002. 02 | ±¤¾çÅ͹̳¯ ¹«¼±·£ ½Ã½ºÅÛ ±¸ÀÔ ºÎ»ê ½ºÄ«´Ï¾Æ 4´ë, º¼º¸Æ®·¢ÅÍ 2´ë±¸ÀÔ ±º»êÇ× Á¦5ºÎµÎ 57~58¹ø ¼±¼®¿î¿µ±Ç LME ÁöÁ¤Ã¢°í °ü·Ã Çö´ëȱâ±Ý |
||||
| 2002. 03 | ¾¾¾ØÁö ÇØ¿î¢ß ÃâÀÚ (ÁöºÐÀ² : 50%) | ||||
| 2002. 08 | ±¤¾çÇ× ¹× ºÎ»êÇ׿¡¼ÀÇ LME (London Metal Exchange) »ç¾÷ÀÇ ±â¹ÝÀ» ±¸ÃàÇÔ¿¡ µû¶ó Áö¹æÇؾç¼ö»êûÀ¸·ÎºÎÅÍ LME »ç¾÷Àû°Ý¾÷ü·Î ¼±Á¤ | ||||
| 2002. 09 | ±º»êÇ× Á¦5ºÎµÎ 57~58¹ø ¼±¼® ¿î¿µ±Ç | ||||
| 2003. 01 | ºÎ»ê LME »ç¾÷°³½Ã | ||||
| 2003. 03 | ±¤¾ç LME »ç¾÷°³½Ã | ||||
| 2003. 04 | °¨¸¸ ÄÁÅ×ÀÌ³Ê º¸¼¼Ã¢°í ƯÇ㺸¼¼±¸¿ª ƯÇã¸éÇã | ||||
| 2003. 06 | Æó¼ö¹èÃâ½Ã¼³¼³Ä¡ ¸éÇãÃëµæ | ||||
| 2004. 03 | °æ±âµµ ÀÇ¿Õ ICD º¸¼¼Ã¢°í ÀÚÀ²°ü¸®º¸¼¼±¸¿ªÁöÁ¤ |
||||
| 2004. 07 | ±º»êÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳ο¢ß ÃâÀÚ | ||||
| 2004. 09 | À̸®½½ ÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) ¼³¸³ | ||||
| 2005.03.25 | ÇÑÁøÇØ¿î°ú ºÎ»ê°¨¸¸ ¹× ±¤¾ç1´Ü°è ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ºÎµÎÀÇ ¼±¼® <br>ÅëÇտ¿¡ °üÇÑ ¾çÇØ°¢¼(MOU)ü°á |
||||
| 2005.07.15 | ±¤¾çÇ× Ç׸¸°ü·ÃºÎÁöÀÇ ÀÓ´ë»ç¿ëÀ» À§ÇÏ¿© Çѱ¹ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ºÎµÎ°ø´Ü°ú ¾çÇØ°¢¼ ü°á | ||||
| 2005.07.15 | ±¤¾çÀÎÅͳ»¼Å³ÎÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳ÎÁÖ½Äȸ»ç °è¿È¸»ç¿¡ Ãß°¡ | ||||
| 2005.09.09 | »óÈ£º¯°æ: ¼¼¹æ±â¾÷(ÁÖ) ¢¡ ¼¼¹æ(ÁÖ) (GLOBAL ENTERPRISES, LTD ¢¡ SEBANG CO., LTD) |
||||
| 2005.09.13 | NEW CI ¼±Æ÷ | ||||
| 2006.11.03 | Á¾ÇÕ¹°·ù±â¾÷ ÀÎÁõ ȹµæ |
||||
| 2007.01.01 | ¿ï»êÁöÁ¡ -> ¿ï»êÁö»ç, ¿©¼öÁöÁ¡ -> ¿©¼öÁö»ç·Î ½Â°Ý | |||
| 2007.06.15 | ÆòÅà ´çÁøÇ× ¼ºÎµÎ[3¤ý4¹ø ¼±¼®] ¿î¿µ±Ç È®º¸ | |||
| 2007.08.03 | ¿¡½ºµð¿¡ÀÌÄ¡ ±¹Á¦¹°·ù(ÁÖ) °è¿È¸»ç Ãß°¡ | |||
| 2007.11.06 | ¼¼¹æ±¤¾ç±¹Á¦¹°·ù(ÁÖ) °è¿È¸»ç Ãß°¡ | |||
| 2007.11.15 | µ¿ÇØÇ× ¼ºÎµÎ 41¹ø, 42¹ø ¼±¼® ¿î¿µ»ç ¼±Á¤ | |||
| 2007.11.23 | ¸ñÆ÷Ç× ´ëºÒºÎµÎ 64¹ø ¼±¼® ¿î¿µ»ç ¼±Á¤ | |||
| 2007.12.12 | À̸®½½ÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) °è¿È¸»ç Á¦¿Ü | |||
| 2007.12.28 | ºÎ»ê½ÅÇ× ºÏ "ÄÁ"¹èÈĺÎÁö °øÄÁÅ×ÀÌ³Ê ÀåÄ¡Àå ¿î¿µ»ç ¼±Á¤ | |||
| 2008.03.17 | ¸ñÆ÷´ëºÒºÎµÎ¿î¿µ(ÁÖ) °è¿È¸»ç Ãß°¡ | |||
|
||||||
|
||||||