HOME > ÅõÀÚÁ¤º¸> À繫Á¤º¸
 
   
     
  (2009.12.31 ÇöÀç)  
 
 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
 
±¸ºÐ 2009³â 2008³â 2007³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 234,090 200,520 205,475
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 438,761 415,728 353,380
ÀÚ»êÃѰè 672,852 616,249 558,855
À¯µ¿ºÎä 183,664 186,153 128,472
ºñÀ¯µ¿ºÎä 85,849 70,933 110,523
ºÎäÃѰè 269,514 257,086 238,995
ÀÚº»ÃѰè 403,338 359,163 319,860
 
 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2009³â 2008³â 2007³â
¸Å Ãâ ¾× 496,121 502,393 461,212
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 41,044 31,577 21,955
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 60,566 52,523 26,915
´ç±â ¼øÀÌÀÍ 46,935 43,803 19,214
 
 
±¸ºÐ °ø½Ä±¸¼º ºñÀ²(%) ºñ°í
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² ´ç±â¼øÀÌÀÍ/ÀÚ±âÀÚº» 12.31% ¼öÀͼº
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² ´ç±â¸ÅÃâ¾×/Àü±â¸ÅÃâ¾× -1.25% ¼ºÀ强
ºÎäºñÀ² ºÎäÃѰè/ÀÚ±âÀÚº» 66.82% ¾ÈÁ¤¼º
ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² ¿µ¾÷ÀÌÀÍ/ÀÌÀÚÁö±Þ¾× 561.86% ¾ÈÁ¤¼º
BIS ºñÀ²(±ÝÀ¶) ÀÚ±âÀÚº»/À§Çè°¡ÁßÀÚ»ê - ¾ÈÁ¤¼º
 
Æò°¡À¯°¡Áõ±Ç Æò°¡ÀÏÀÚ ½Å¿ëµî±Þ Æò°¡±â°ü ºñ °í
- - -