HOME > ÅõÀÚÁ¤º¸> À繫Á¤º¸

   
     
  (2010.12.31 ÇöÀç)  
 
 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
 
±¸ºÐ 2010³â 2009³â 2008³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 232,837 234,091 200,520
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 467,056 438,761 415,728
ÀÚ»êÃѰè 699,893 672,852 616,249
À¯µ¿ºÎä 147,988 183,664 186,153
ºñÀ¯µ¿ºÎä 73,954 85,849 70,933
ºÎäÃѰè 248,942 269,514 257,086
ÀÚº»ÃѰè 450,951 403,338 359,163
 
 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2010³â 2009³â 2008³â
¸Å Ãâ ¾× 541,142 496,121 502,393
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 34,629 41,044 31,577
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 60,780 60,566 52,523
´ç±â ¼øÀÌÀÍ 51,319 46,935 43,803
 
 
±¸ºÐ °ø½Ä±¸¼º ºñÀ²(%) ºñ°í
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² ´ç±â¼øÀÌÀÍ/ÀÚ±âÀÚº» 11.38% ¼öÀͼº
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² ´ç±â¸ÅÃâ¾×/Àü±â¸ÅÃâ¾× 9.07% ¼ºÀ强
ºÎäºñÀ² ºÎäÃѰè/ÀÚ±âÀÚº» 55.20% ¾ÈÁ¤¼º
ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² ¿µ¾÷ÀÌÀÍ/ÀÌÀÚÁö±Þ¾× 494.34% ¾ÈÁ¤¼º
BIS ºñÀ²(±ÝÀ¶) ÀÚ±âÀÚº»/À§Çè°¡ÁßÀÚ»ê - ¾ÈÁ¤¼º
 
Æò°¡À¯°¡Áõ±Ç Æò°¡ÀÏÀÚ ½Å¿ëµî±Þ Æò°¡±â°ü ºñ °í
- - -