



| Ç×±¸¸í | ºÎµÎ | ¾ßÀûÀå(§³) | ÁÖ¿äȹ° |
|---|---|---|---|
| ºÎ»êÇ× | °¨ÃµÇ×6ºÎµÎ | 21,000 | öÀç, ÀÚµ¿Â÷, ÀâÈ µî |
| ±¤¾çÇ× | ÇÏÆ÷ÀϹݺεÎ, Á¦Ç°ºÎµÎ | 956,814 | ö°, ±¤¼®, ÈÇÐ, ºñö±Ý¼Ó µî |
| Æ÷Ç×Ç× | 7ºÎµÎ | 10,989 | ±¤¼®, ö°, ºñö±Ý¼Ó µî |
| ¿ï»êÇ× | 6,7,8 ºÎµÎ, ¿ë¿¬ºÎµÎ | 59,225 | ¼öÁö, ±¤¼®, ºñ·á, ±âÀÚÀç, ÈÇÐ ÆÞÇÁ µî |
| ¸¶»êÇ× | 4,5ºÎµÎ | 25,882 | ±âÀÚÀç, ö°, Áß·®¹° µî |
| ±º»êÇ× | 2,3,5,7ºÎµÎ, GCT, ±ºÀå½ÅÇ׸¸ | 331,022 | »ç·áºÎ¿ø·á, ÈÇÐ, ¿ìµåÆç¸´, Áß·®¹° µî |
| µ¿ÇØÇ× | µ¿ÇØÇ×, ¹¬È£Ç× 1ºÎµÎ | 138,492 | ±¤¼®, ±âÀÚÀç, ÇØÀúÄÉÀÌºí µî |
| ¿¬·áÇÏ¿ªºÎµÎ(¾ÈÀÎÇ×, »ïô½ÅÇ×) | - | À¯¿¬Åº | |
| ÆòÅÃÇ× | PDCT, PTOC | 626,066 | »ç·áºÎ¿ø·á, ¸ñÀç·ù, ÀâÈ µî |
| ¸ñÆ÷Ç× | ´ëºÒºÎµÎ, MIRT | 145,624 | ±âÀÚÀç, ö°, ÀÚµ¿Â÷ µî |
| ´çÁøÇ× | ȷ¹ßÀü¼ÒºÎµÎ | - | À¯¿¬Åº |
| »ïõÆ÷Ç× | ȷ¹ßÀü¼ÒºÎµÎ | - | À¯¿¬Åº |








| Àåºñ¸í | Åæ±Þ | º¸À¯ ´ë¼ö | ÀüüÃà (TOTAL AXLE) |
¿î¼Û´É·Â (TON) |
|---|---|---|---|---|
| ºñ °í | ||||
| POWER PACK | 290 KW | 12 | 290 KW | |
| L:3.7 m W:2.43 m H:1.13 m | ||||
| MULTI MODULE TRANSPORTER (KAMAG) | 180 Åæ | 28 | 168 | 5,040 |
| L:8.4m W:2.43 m H:1.49m ±350 mm | ||||
| 120 Åæ | 6 | 24 | 720 | |
| L:5.6m W:2.43 m H:1.49m ¡¾350 mm | ||||
| 60 Åæ | 4 | 8 | 240 | |
| L:2.8m W:2.43 m H:1.49m ¡¾350 mm | ||||
| ¼Ò°è | 38 | 200 | 6,000 | |
| SELF MODULE TRANSPORTER (GOLDHOPER) (SCHEUERLE) | 150 Åæ | 2 | 12 | 300 |
| L:9m W:3m H:1,175m ¡¾300mm | ||||
| NON SELF MODULE TRANSPORTER (GOLDHOPER) | 150 Åæ | 8 | 48 | 1,200 |
| L:9m W:3m H:1,175m ¡¾300mm | ||||
| 100 Åæ | 2 | 8 | 200 | |
| L:6m W:3m H:1,175m ¡¾300mm | ||||
| 75 Åæ | 4 | 24 | 300 | |
| L:9m W:1.5m H:1,175m ¡¾300mm | ||||
| ¼Ò°è | 16 | 92 | 2,000 | |
| PM TRACTOR | 100 Åæ | 1 | 250 | |
| L:8.22m W:2.98m H:3.38 mm | ||||
| 150 Åæ | 1 | 300 | ||
| L:7.5m W:2.48m H:3.08m | ||||
| 300 Åæ | 1 | 350 | ||
| L:7.22m W:2.49m H:3.84m | ||||
| ¼Ò°è | 3 | 900 | ||
| Àåºñ¸í | ±Ô°Ý ¹× Åæ±Þ | º¸À¯´ë¼ö | ºñ °í |
|---|---|---|---|
| FLAT BARGE | 17,000 TON | 1 Vessel |




| Àåºñ¸í | º¸À¯Åæ¼ö |
|---|---|
| ¼¼¹æ KRAMO | 7,200 TON (3,600 TON X 2 SET) |
| Àåºñ¸í | º¸À¯Åæ¼ö |
|---|---|
| ¼¼¹æ KRAMO | 7,200 TON (3,600 TON X 2 SET) |