



| Ç×±¸¸í | ºÎµÎ | ¾ßÀûÀå(§³) | ÁÖ¿äȹ° |
|---|---|---|---|
| ºÎ»êÇ× | BNMT, °¨ÃµºÎµÎ | 90,000 | öÀç, ±âÀÚÀç µî |
| ±¤¾çÇ× | ¼¼¹æÀü¿ë ÇÏÆ÷ÀϹݺεÎ, Á¦Ç°ºÎµÎ | 420,000 | ÄÚÀÏ, öÆÇ, ¿ÍÀ̾î·Îµå, ÀâÈ µî |
| Æ÷Ç×Ç× | 7ºÎµÎ | 28,754 | ÄÚÀÏ, öÆÇ, ±¤¼®, ºñö±Ý¼Ó µî |
| ¿ï»êÇ× | 6,7,8 ºÎµÎ | 15,442 | ¼öÁö, ±¤¼®, ºñ·á, ±âÀÚÀç, ÀâÈ µî |
| ½ÅÇ׺εΠ| 98,064 | ¼®À¯ÈÇÐÁ¦Ç°, ÀâÈ µî | |
| ¸¶»êÇ× | 4ºÎµÎ | 133,600 | ±âÀÚÀç, Áß·®¹° µî |
| ±º»êÇ× | GCT 3,5,7 ºÎµÎ, ±ºÀå½ÅÇ׸¸ | 294,433 | »ç·áºÎ¿ø·á, ¸ñÀç·ù, ÆÞÇÁ, Ȱ¼® µî |
| µ¿ÇØÇ× | ¼®È¸¼® ºÎµÎ | 300,000 | ¼®È¸¼® |
| ÆòÅÃÇ× | PDCT, PTOC | 311,300 | »ç·áºÎ¿ø·á, ¸ñÀç·ù, ÀâÈ µî |
| ¸ñÆ÷Ç× | ´ëºÒºÎµÎ(64, 65¹ø ¼±¼®), ½ÅÇ× | 81,030 | ÀâÈ, öÀç·ù µî |
| ¿©¼öÇ× | ÁßÈïºÎµÎ | 15,000 | ÀâÈ, ±âÀÚÀç µî |
| ÀÎõÇ× | ÀÎõºÏÇ׸ñÀçºÎµÎ | 89,000 | ¸ñÀç·ù |
| ´çÁøÇ× | ´çÁøÈ·Â¹ßÀü¼ÒºÎµÎ | - | ±¤¼®·ù |
| »ïõÆ÷Ç× | »ïõÆ÷ȷ¹ßÀü¼ÒºÎµÎ | - | ±¤¼®·ù |








| Àåºñ¸í | Åæ±Þ | º¸À¯ ´ë¼ö | ÀüüÃà (TOTAL AXLE) |
¿î¼Û´É·Â (TON) |
|---|---|---|---|---|
| ºñ °í | ||||
| POWER PACK | 290 KW | 12 | 290 KW | |
| L:3.7 m W:2.43 m H:1.13 m | ||||
| MULTI MODULE TRANSPORTER (KAMAG) | 180 Åæ | 28 | 168 | 5,040 |
| L:8.4m W:2.43 m H:1.49m ±350 mm | ||||
| 120 Åæ | 6 | 24 | 720 | |
| L:5.6m W:2.43 m H:1.49m ¡¾350 mm | ||||
| 60 Åæ | 4 | 8 | 240 | |
| L:2.8m W:2.43 m H:1.49m ¡¾350 mm | ||||
| ¼Ò°è | 38 | 200 | 6,000 | |
| SELF MODULE TRANSPORTER (GOLDHOPER) (SCHEUERLE) | 150 Åæ | 2 | 12 | 300 |
| L:9m W:3m H:1,175m ¡¾300mm | ||||
| NON SELF MODULE TRANSPORTER (GOLDHOPER) | 150 Åæ | 8 | 48 | 1,200 |
| L:9m W:3m H:1,175m ¡¾300mm | ||||
| 100 Åæ | 2 | 8 | 200 | |
| L:6m W:3m H:1,175m ¡¾300mm | ||||
| 75 Åæ | 4 | 24 | 300 | |
| L:9m W:1.5m H:1,175m ¡¾300mm | ||||
| ¼Ò°è | 16 | 92 | 2,000 | |
| PM TRACTOR | 100 Åæ | 1 | 250 | |
| L:8.22m W:2.98m H:3.38 mm | ||||
| 150 Åæ | 1 | 300 | ||
| L:7.5m W:2.48m H:3.08m | ||||
| 300 Åæ | 1 | 350 | ||
| L:7.22m W:2.49m H:3.84m | ||||
| ¼Ò°è | 3 | 900 | ||
| Àåºñ¸í | ±Ô°Ý ¹× Åæ±Þ | º¸À¯´ë¼ö | ºñ °í |
|---|---|---|---|
| FLAT BARGE | 17,000 TON | 1 Vessel |




| Àåºñ¸í | º¸À¯Åæ¼ö |
|---|---|
| ¼¼¹æ KRAMO | 7,200 TON (3,600 TON X 2 SET) |
| Àåºñ¸í | º¸À¯Åæ¼ö |
|---|---|
| ¼¼¹æ KRAMO | 7,200 TON (3,600 TON X 2 SET) |