



| 항구명 | 부두 | 야적장(㎡) | 주요화물 |
|---|---|---|---|
| 부산항 | 감천항6부두 | 21,000 | 철재, 자동차, 잡화 등 |
| 광양항 | 하포일반부두, 제품부두 | 956,814 | 철강, 광석, 화학, 비철금속 등 |
| 포항항 | 7부두 | 10,989 | 광석, 철강, 비철금속 등 |
| 울산항 | 6,7,8 부두, 용연부두 | 59,225 | 수지, 광석, 비료, 기자재, 화학 펄프 등 |
| 마산항 | 4,5부두 | 25,882 | 기자재, 철강, 중량물 등 |
| 군산항 | 2,3,5,7부두, GCT, 군장신항만 | 331,022 | 사료부원료, 화학, 우드펠릿, 중량물 등 |
| 동해항 | 동해항, 묵호항 1부두 | 138,492 | 광석, 기자재, 해저케이블 등 |
| 연료하역부두(안인항, 삼척신항) | - | 유연탄 | |
| 평택항 | PDCT, PTOC | 626,066 | 사료부원료, 목재류, 잡화 등 |
| 목포항 | 대불부두, MIRT | 145,624 | 기자재, 철강, 자동차 등 |
| 당진항 | 화력발전소부두 | - | 유연탄 |
| 삼천포항 | 화력발전소부두 | - | 유연탄 |








| 장비명 | 톤급 | 보유 대수 | 전체축 (TOTAL AXLE) |
운송능력 (TON) |
|---|---|---|---|---|
| 비 고 | ||||
| POWER PACK | 290 KW | 12 | 290 KW | |
| L:3.7 m W:2.43 m H:1.13 m | ||||
| MULTI MODULE TRANSPORTER (KAMAG) | 180 톤 | 28 | 168 | 5,040 |
| L:8.4m W:2.43 m H:1.49m ±350 mm | ||||
| 120 톤 | 6 | 24 | 720 | |
| L:5.6m W:2.43 m H:1.49m ±350 mm | ||||
| 60 톤 | 4 | 8 | 240 | |
| L:2.8m W:2.43 m H:1.49m ±350 mm | ||||
| 소계 | 38 | 200 | 6,000 | |
| SELF MODULE TRANSPORTER (GOLDHOPER) (SCHEUERLE) | 150 톤 | 2 | 12 | 300 |
| L:9m W:3m H:1,175m ±300mm | ||||
| NON SELF MODULE TRANSPORTER (GOLDHOPER) | 150 톤 | 8 | 48 | 1,200 |
| L:9m W:3m H:1,175m ±300mm | ||||
| 100 톤 | 2 | 8 | 200 | |
| L:6m W:3m H:1,175m ±300mm | ||||
| 75 톤 | 4 | 24 | 300 | |
| L:9m W:1.5m H:1,175m ±300mm | ||||
| 소계 | 16 | 92 | 2,000 | |
| PM TRACTOR | 100 톤 | 1 | 250 | |
| L:8.22m W:2.98m H:3.38 mm | ||||
| 150 톤 | 1 | 300 | ||
| L:7.5m W:2.48m H:3.08m | ||||
| 300 톤 | 1 | 350 | ||
| L:7.22m W:2.49m H:3.84m | ||||
| 소계 | 3 | 900 | ||
| 장비명 | 규격 및 톤급 | 보유대수 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| FLAT BARGE | 17,000 TON | 1 Vessel |




| 장비명 | 보유톤수 |
|---|---|
| 세방 KRAMO | 7,200 TON (3,600 TON X 2 SET) |
| 장비명 | 보유톤수 |
|---|---|
| 세방 KRAMO | 7,200 TON (3,600 TON X 2 SET) |